02.09.2010
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Hamburg - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 2.09.2010 um 15:15 Uhr
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.079,87 Punkte | - 4,03 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,94 Prozent | + 0,07 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.367,54 Punkte | + 1,13 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.062,84 Punkte | +135,82 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 10.269,47 Punkte | +254,75 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7802 Euro | - 0,11 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.250,00 Dollar | + 2,25 Dollar |
| Gold Kilobarren | 31.170,00 Euro | +31170,00 Euro |
Quelle: Reuters/oraise Stand: 2.09.2010 15:15 Uhr
Dokumenten Information
Copyright © Mindener Tageblatt 2010
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2010
Dokument erstellt am 02.09.2010 um 16:17:11 Uhr
Texte und Fotos aus MT-Online sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
Diesen Artikel in Netzwerken veröffentlichen:
´