07.02.2012
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
Hamburg - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 7.02.2012 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss)
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.713,09 Punkte | - 51,74 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,53 Prozent | - 0,01 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.865,94 Punkte | - 26,26 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 8.917,52 Punkte | - 11,68 Punkte |
| Dow-Jones Index Vortag | 12.845,13 Punkte | - 17,10 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7626 Euro | - 0,42 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.720,00 Dollar | 0,00 Dollar |
| Gold Kilobarren | 41.560,00 Euro | -700,00 Euro * |
* Vortagskurs
Quelle: Reuters/oraise Stand: 7.02.2012 15:15 Uhr
Dokumenten Information
Copyright © Mindener Tageblatt 2012
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2012
Dokument erstellt am 07.02.2012 um 15:33:13 Uhr
Texte und Fotos aus MT-Online sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
´
Anzeige