23.03.2009
Ergebnisse und Tabelle 2. Bundesliga - 25. Spieltag
| Rot-Weiß Oberhausen | - | VfL Osnabrück | 0:0 | |
| FSV Frankfurt | - | SV Wehen Wiesbaden | 2:1 | (1:0) |
| TuS Koblenz | - | Hansa Rostock | 1:1 | (1:1) |
| FSV Mainz 05 | - | Alemannia Aachen | 1:4 | (0:2) |
| FC St. Pauli | - | FC Augsburg | 1:1 | (0:0) |
| Rot Weiss Ahlen | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | (0:0) |
| FC Ingolstadt 04 | - | MSV Duisburg | 0:0 | |
| SpVgg Greuther Fürth | - | TSV 1860 München | 1:0 | (0:0) |
| SC Freiburg | - | 1. FC Nürnberg | 0:1 | (0:0) |
| 1. | SC Freiburg | 25 | 15 | 3 | 7 | +15 | 39:24 | 48 |
| 2. | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 13 | 6 | 6 | +16 | 52:36 | 45 |
| 3. | FSV Mainz 05 | 25 | 12 | 8 | 5 | +17 | 46:29 | 44 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 12 | 5 | 8 | +9 | 40:31 | 41 |
| 5. | MSV Duisburg | 25 | 10 | 10 | 5 | +13 | 38:25 | 40 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 25 | 10 | 10 | 5 | +12 | 37:25 | 40 |
| 7. | FC St. Pauli | 25 | 11 | 5 | 9 | -5 | 42:47 | 38 |
| 8. | Alemannia Aachen | 25 | 10 | 6 | 9 | +9 | 42:33 | 36 |
| 9. | Rot-Weiß Oberhausen | 25 | 10 | 5 | 10 | -10 | 28:38 | 35 |
| 10. | TSV 1860 München | 25 | 9 | 6 | 10 | +3 | 34:31 | 33 |
| 11. | FC Augsburg | 25 | 8 | 7 | 10 | -2 | 30:32 | 31 |
| 12. | Rot Weiss Ahlen | 25 | 9 | 4 | 12 | -16 | 29:45 | 31 |
| 13. | FSV Frankfurt | 25 | 7 | 9 | 9 | -5 | 27:32 | 30 |
| 14. | TuS Koblenz | 25 | 8 | 7 | 10 | 0 | 36:36 | 28 |
| 15. | VfL Osnabrück | 25 | 6 | 9 | 10 | -11 | 34:45 | 27 |
| 16. | FC Ingolstadt 04 | 25 | 6 | 7 | 12 | -14 | 27:41 | 25 |
| 17. | Hansa Rostock | 25 | 4 | 9 | 12 | -10 | 34:44 | 21 |
| 18. | SV Wehen Wiesbaden | 25 | 3 | 8 | 14 | -21 | 22:43 | 17 |
TuS Koblenz: 3 Punkte Abzug wegen Versäumnissen im Lizenzierungsverfahren
Dokumenten Information
Copyright © Mindener Tageblatt 2012
Copyright © dpa
- Deutsche Presseagentur 2012
Dokument erstellt am 23.03.2009 um 22:27:03 Uhr
Texte und Fotos aus MT-Online sind urheberrechtlich geschützt.
Weiterverwendung nur mit Genehmigung der Chefredaktion.
´
Anzeige